在本页阅读全文(共4页)
下载速度测试
为了测试路由器的网络负载能力,我们在评测过程中将pair数量增加到10个,如下图:
点击放大
Group/ Pair | Average (Mbps) | Minimum (Mbps) | Maximum (Mbps) |
---|---|---|---|
All Pairs | 16.686 | 0.466 | 6.667 |
Pair 1 | 1.774 | 0.715 | 4.301 |
Pair 2 | 1.668 | 0.559 | 2.606 |
Pair 3 | 1.686 | 0.580 | 6.667 |
Pair 4 | 1.544 | 0.505 | 2.417 |
Pair 5 | 1.482 | 0.466 | 2.417 |
Pair 6 | 1.722 | 0.568 | 4.372 |
Pair 7 | 1.745 | 0.591 | 3.150 |
Pair 8 | 1.675 | 0.468 | 3.320 |
Pair 9 | 1.735 | 0.587 | 4.167 |
Pair 10 | 1.774 | 0.592 | 4.189 |
Totals: | 16.686 | 0.466 | 6.667 |
由服务器向客户端下载来看,该款产品测试截图和数据比较稳定,但传输速率并不是最高的,这与线程数量有一定关系。最低传输速率在0.466Mbps,峰值速度可以达到6.667Mbps,平均传输速率在16.686Mbps。
上传速度测试
Group/ Pair | Average (Mbps) | Minimum (Mbps) | Maximum (Mbps) |
---|---|---|---|
All Pairs | 12.911 | 0.289 | 2.941 |
Pair 1 | 1.302 | 0.415 | 2.640 |
Pair 2 | 1.446 | 0.723 | 2.827 |
Pair 3 | 1.317 | 0.644 | 2.827 |
Pair 4 | 1.322 | 0.719 | 2.439 |
Pair 5 | 1.257 | 0.553 | 2.388 |
Pair 6 | 1.345 | 0.522 | 2.447 |
Pair 7 | 1.425 | 0.734 | 2.941 |
Pair 8 | 1.265 | 0.475 | 2.305 |
Pair 9 | 1.215 | 0.551 | 2.241 |
Pair 10 | 1.085 | 0.289 | 1.995 |
Totals: | 12.911 | 0.289 | 2.941 |
由客户端向服务器上传来看,10个Pair之间的数据虽然波动较明显,最低传输速率在0.289Mbps,峰值速度可以达到2.941Mbps,平均传输速率在12.911Mbps。
上传和下载速度测试
Group/ Pair | Average (Mbps) | Minimum (Mbps) | Maximum (Mbps) |
---|---|---|---|
All Pairs | 13.841 | 0.284 | 3.960 |
Pair 1 | 0.774 | 0.284 | 1.130 |
Pair 2 | 1.985 | 0.952 | 3.960 |
Pair 3 | 0.894 | 0.448 | 1.175 |
Pair 4 | 2.012 | 0.710 | 3.922 |
Pair 5 | 0.835 | 0.378 | 1.075 |
Pair 6 | 1.972 | 0.647 | 3.556 |
Pair 7 | 0.747 | 0.357 | 1.122 |
Pair 8 | 1.905 | 0.769 | 3.361 |
Pair 9 | 0.872 | 0.454 | 1.141 |
Pair 10 | 1.998 | 0.721 | 3.478 |
Totals: | 13.841 | 0.284 | 3.960 |
上传和下载测试中,有5个Pair执行上传任务,另外有5个执行下载任务,从测试结果来看最低传输速率在0.284Mbps,峰值速度可以达到3.960Mbps,平均传输速率在13.841Mbps。
本文导航
- 第3页:非加密状态下测试:
- 第4页:加密状态下测试及总结