在本页阅读全文(共6页)
未加密模式下测试:
下载测试:(为了保证测试数据的客观性,每项结果我们都是进行了3次左右的反复测试所得出的仅供网友参考。)
我们做了1pair的测试:
下载测试截图
Group/ Pair | Average (Mbps) | Minimum (Mbps) | Maximum (Mbps) |
---|---|---|---|
All Pairs | 54.047 | 10.667 | 72.728 |
Pair 1 | 56.360 | 10.667 | 72.728 |
Totals: | 54.047 | 10.667 | 72.728 |
下载的平均数据传输率达到了54.047Mbps,峰值达到了72.728Mbps,这个数据表现很不错。
上传测试:
我们做了1pair的测试:
Group/ Pair | Average (Mbps) | Minimum (Mbps) | Maximum (Mbps) |
---|---|---|---|
All Pairs | 47.372 | 12.500 | 72.728 |
Pair 1 | 48.874 | 12.500 | 72.728 |
Totals: | 47.372 | 12.500 | 72.728 |
上传和下载双工模式测试:
Group/ Pair | Average (Mbps) | Minimum (Mbps) | Maximum (Mbps) |
---|---|---|---|
All Pairs | 60.454 | 10.811 | 57.143 |
Pair 1 | 30.764 | 10.811 | 50.001 |
Pair 2 | 30.942 | 13.115 | 57.143 |
Totals: | 60.454 | 10.811 | 57.143 |
双工模式工作时,它的总的平均速率也能达到60.454Mbps,其中下载和上传pair的最大速率均达到了57.143Mbps。从曲线图可以看出信号的传输还是很稳定的,符合家庭网络的需要。
本文导航